Окрасы абиссинских кошек - генетика
Название окраса | Дикий Ruddy ,Tawny | Соррель, Красный Red, Сynnamon | Голубой Blue | Фавн Fawn | |||
Код окраса | Aby (n) | Aby (o) | Aby (a) | Aby (p) | |||
Вариации формул кодов окрасов |
BBDD | bbDD | BBdd | bbdd | |||
BbDD | Носитель соррель | bbDd | Носитель голубого | Bbdd | Носитель соррель | ||
BBDd | Носитель голубого | ||||||
BbDd | Носитель голубого и соррель |
Окрасы абиссинских кошек - описание
Для любого из указанных окрасов:
- Равномерный , двойной или тройной , расположенный по всему корпусу тикинг, не формирующий какого-либо узора. Прокрашивание каждого волоса в несколько слоев – поочередно светлых и темных – и создает это эффект «мерцания». Чем ярче выражен тикинг, тем более эффектно выглядит животное.
- Интенсивность тикинга не должна быть пожертвована за счет глубины окраса.
- Темные линии, идущие от глаз и бровей; затемненные скулы; точки и затемнения на подусниках – должны быть явно выражены. Глаза обведены темной линией с легким высветлением шерсти вокруг глаз.
- Окрас должен быть без каких-либо полос или разводов ( табби- маркировки) , замкнутых и незамкнутых "ожерелий" , белых медальонов .
- Окрас подбородка должен быть белым или чуть затемненным ,в соответствии с основным окрасом , но белое не должно распространяться ниже кадыка.
- От головы ,вдоль позвоночника , вплоть до кончика хвоста ,проходит самый темный оттенок шерсти каждого из указанных окрасов , так называемый "Ремень".
- Кончики ушей имеют размытое затемнение в соответствии с самым темным оттенком каждого из окрасов в виде "отпечатка большого пальца"
- Окрас глаз варьируется от янтарного до зеленого. Предпочтение отдается более яркому окрасу глаз.
Название окраса | Дикий Ruddy ,Tawny | Соррель, Красный Red, Сynnamon | Голубой Blue | Фавн Fawn | |||||
Остевая шерсть |
Кончики остевой шерсти окрашены в черный цвет. |
Кончики остевой шерсти окрашены в интенсивный красно-коричневый или медный цвет. Корни остевой шерсти и подшерсток глубоко прокрашенного абрикосового цвета. |
Кончики остевой шерсти окрашены в темный голубой или металлический цвет. Корни остей и подшерсток нежного песочно-кремового цвета. |
Подшерсток и корни остей светлого нежно-кремового, крем-брюлле, ряженки или нежно-песочного цвета. |
|||||
Окрас шерсти | Подшерсток окрашен в тепло-коричневый ,оранжеватый цвет , без резких переходов , живот и внутренняя сторона ног имеют ровный темно-абрикосовый ( цвет жженой охры) цвет. | Окрас шерсти от рыжевато-коричневого до медно-красного. | Окрас шерсти от серо-голубого до металлического тона. Живот и внутренняя сторона ног имеют ровный, песочно-розовато-кремовый цвет. | Тон окраса - кофе или какао с молоком. | |||||
Тикинг | Чередующиеся участки шерсти имеют коричневато-красный, теплый окрас | Тикинг образован зонами интенсивного красно-коричнего окраса. | Тикинг образован зонами голубовато-стального цвета, перемежающимися с бежевыми участками. | Тикинг образован участками лилово-бежевого цвета на кремовом фоне разных оттенков. | |||||
Мочка носа |
Мочка носа кирпично-красная разной степени интенсивности , с черной или темно- коричневой окантовкой. |
Мочка носа цвета увядшей розы с красно-коричневой окантовкой. |
Мочка носа цвета увядшей розы разной степени интенсивности , с голубовато-серой окантовкой. |
Мочка носа цвета увядшей розы с лиловой окантовкой. |
|||||
Подушечки лап |
Подушечки лап темно -коричневые или черные |
Подушечки лап цвета увядшей розы. |
Подушечки лап розовато-голубые. |
Подушечки лап цвета увядшей розы.
|
Наследование окрасов абиссинских кошек
Генотип цвета | Кот ruddy BBDD | Кот ruddy носитель red BbDD | Кот ruddy носитель осветления BBDd | Кот ruddy носитель red + осветление BbDd | Кот red bbDD | Кот red носитель осветления bbDd | Кот blue BBdd | Кот blue носитель red Bbdd | Кот fawn bbdd |
Кошка ruddy BBDD | ruddy 100% | ruddy 50% ruddy носитель red 50% | ruddy 50% ruddy носитель осветления 50% | ruddy 25% ruddy носитель red 25% ruddy носитель осветления 25% ruddy носитель red + осветление 25% | ruddy носитель red 100% | ruddy носитель red 50% ruddy носитель осветления+ красного 50% | ruddy носитель осветления 100% | ruddy носитель осветления 50% ruddy носитель red+осветление 50% | ruddy носитель red + осветление 100% |
Кошка ruddy носитель red BbDD | ruddy 50% ruddy носитель red 50% | ruddy 25% ruddy носитель red 50% red 25% | ruddy 25% ruddy носитель red 25% ruddy носитель осветления 25% ruddy носитель red + осветление 25% | ruddy 12.5% ruddy носитель осветления 12.5% ruddy носитель red 12,5% ruddy носитель red+осветление 25% red 12.5% red носитель осветления 12.5%, fawn 12,5 % | ruddy носитель red 50% red 50% | ruddy носитель red 25% ruddy носитель red + осветление 25% red 25% red носитель осветления 25% | ruddy носитель осветления 50% ruddy носитель red + осветление 50% | ruddy носитель red + осветление 50% ruddy носитель осветления 25% red носитель осветления 25% | ruddy носитель red + осветление 50% red носитель осветления 50% |
Кошка ruddy носитель осветления BBDd | ruddy 50% ruddy носитель осветления 50% | ruddy 25% ruddy носитель red 25% ruddy носитель осветления 25% ruddy носитель red+осветление 25% | ruddy 25% ruddy носитель осветления 50% blue 25% | ruddy 12.5% ruddy носитель осветления 25% ruddy носитель red 12.5% ruddy носитель red+осветление 25% blue 12.5% blue носитель red 12.5% | ruddy носитель red 50% ruddy носитель red + осветление 50% | ruddy c red 25% ruddy носитель red + осветление 50% blue носитель red 25% | ruddy носитель осветления 50% blue 50% | ruddy носитель осветления 25% ruddy носитель red+осветление 25% blue 25% blue носитель red 25% | Ruddy носитель red + осветление 50% blue носитель red 50% |
Кошка ruddy носитель red + осветление BbDd | ruddy 25% ruddy носитель red 25% ruddy носитель осветления 25% ruddy носитель red + осветление 25% | ruddy 12.5% ruddy носитель осветления 12.5% ruddy red 25% ruddy носитель red + осветление 25% red 12.5% red носитель осветления 12.5% | ruddy 12.5% ruddy носитель осветления 25% ruddy носитель red 12.5% ruddy носитель red + осветление 25% blue 12.5% blue носитель red 12.5% | ruddy 6.25% ruddy носитель осветления 12.5% ruddy носитель red 12.5% ruddy носитель red + осветление 25% blue 6.25% blue носитель red 12.5% red 6.25% red носитель осветления 12.5% fawn 6.25% | ruddy c red 25% ruddy носитель red + осветление 25% red 25% red носитель осветления 25% | ruddy c red 12.5% ruddy носитель red + осветление 25% red 12.5% red носитель осветления 25% blue носитель red 12.5% fawn 12.5% | ruddy c red + осветление 25% ruddy носитель осветления 25% blue 25% blue носитель red 25% | ruddy c dilute 12.5% ruddy носитель red + осветление 25% red носитель осветления 12.5% blue 12,5, blue носитель red 25% fawn 12.5% | ruddy носитель red + осветление 25% red носитель осветления 25% blue носитель red 25% fawn 25% |
Кошка red bbDD | ruddy носитель red 100% | ruddy носитель red 50% red 50% | ruddy носитель red 50% ruddy носитель red + dilute 50% | ruddy носитель red 25% ruddy носитель red + осветление 25% red 25% red носитель осветления 25% | red bbDD 100% | red 50% red носитель осветления 50% | ruddy носитель red + осветление 100% | ruddy носитель red + осветление 50% red носитель осветления 50% | red носитель осветления 100% |
Кошка red носитель осветления bbDd | ruddy носитель red 50% ruddy носитель осветления 50% | ruddy носитель red 25% ruddy носитель red + осветление 25% red 25% red носитель осветления 25% | ruddy носитель red 25% ruddy носитель red + осветление 50% blue носитель red 25% | ruddy носитель red 12.5% ruddy носитель red+осветление 25% red 12.5% red носитель осветления 25% blue носитель red 12.5% fawn 12.5% | red 50% red носитель осветления 50% | red 25% red носитель осветления 50% fawn 25% | ruddy носитель red+осветление 50% blue носитель red 50% | ruddy c red + dilute 25% red c dilute 25% blue носитель red 25% fawn 25% | red носитель осветления 50% fawn 50% |
Кошка blue BBdd | ruddy носитель осветления 100% | ruddy носитель осветления 50% ruddy носитель red + осветление 50% | ruddy носитель осветления 50% blue 50% | ruddy носитель red + осветление 25% ruddy носитель осветления 25% blue 25% blue носитель red 25% | ruddy носитель red + осветление 100% | ruddy носитель red + осветление 50% blue носитель red 50% | blue BBdd 100% | blue 50% blue носитель red 50% | blue носитель red 100% |
Кошка blue носитель red Bbdd | ruddy носитель осветления 50% ruddy носитель red + осветление 50% | ruddy носитель red + осветление 50% ruddy носитель осветления 25% red носитель осветления 25% | ruddy носитель осветления 25% ruddy носитель red + осветление 25% blue 25% blue носитель red 25% | ruddy носитель осветления 12.5% ruddy носитель red + осветление 25% red носитель осветления 12.5%, blue 12,5, blue носитель red 25% fawn 12.5% | ruddy носитель red + осветление 50% red носитель осветления 50% | ruddy носитель red + осветление 25% red носитель осветления 25% blue носитель red 25% fawn 25% | blue 50% blue носитель red 50% | blue 25% blue носитель red 50% fawn 25% | blue носитель red 50% fawn 50% |
Кошка fawn bbdd | ruddy носитель red + осветление 100% | ruddy носитель red + осветление 50% red носитель осветления 50% | ruddy носитель red + осветления 50% blue носитель red 50% | ruddy носитель red + осветление 25% red носитель осветления 25% blue носитель red 25% fawn 25% | red носитель осветления 100% | red носитель осветления 50% fawn 50% | blue носитель red 100% | blue носитель red 50% fawn 50% | fawn 100% |
Источник: Питомник абиссинских кошек Super-Aby